| Stomatologia zachowawcza | Ceny w zł |
| Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba | 300 – 350 – 450 |
| Odbudowa zęba kompozytem światłoutwardzalnym ze wzmocnieniem sztyftem z włókna szklanego | 500 – 650 |
| Opracowanie i wypełnienie tymczasowe | 250 |
| Znieczulenie miejscowe | 50 |
| Wybielanie zębów system nakładkowy (Opalescense) nakładki x 2 plus preparat (4 strzykawki) | 1200 |
| Zdjęcie Rtg punktowe | 50 |
| Biżuteria nazębna | Promocja 300 |
| Endodoncja | Ceny w zł |
| Zatrucie zęba + znieczulenie | 300 |
| Leczenie kanałowe 1 kanału | 750 |
| Leczenie kanałowe 2 kanały | 850 |
| Leczenie kanałowe 3 kanały | 1000 – 1200 |
| Pedodoncja | Ceny w zł |
| Wizyta adaptacyjna | 100 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 200 – 250 |
| Lakowanie ( cena za 1 ząb) | 180 |
| Lakowanie poszerzone | 280 |
| Lapisowanie 1 x wizyta | 220 |
| Kuracja Durafatem (całość) | 280 |
| Ekstrakcja zęby mleczne (ze znieczuleniem) | 200 – 250 |
| Profilaktyka i leczenie chorób przyzębia | Ceny w zł |
| Piaskowanie | 220 |
| Scaling usunięcie kamienia nazębnego | 250 |
| Scaling + piaskowanie + polerowanie (pakiet) | 380 |
| Scaling + piaskowanie +fluoryzacja (pakiet) | 450 zł 400 |
| Lakierowanie (czyszczenie i lakierowanie) | 200 |
| Szynowanie włóknem szklanym (za 1 x punkt; do 6 zębów) | 230 |
| Chirurgia stomatologiczna | Ceny w zł |
| Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | 250 – 350 |
| Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego | 400 – 500 |
| Usunięcie zęba zatrzymanego | 800 – 1200 |
| Szycie/opatrunek chirurgiczny | 180 |
| Podcięcie (plastyka wędzidełka) | 600 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 900 – 1000 |
| Ekstrakcja chirurgiczna | 500 – 800 |
| Protetyka | Ceny w zł |
| Korona porcelanowa / punkt w moście | 1700 |
| Korona tymczasowa | 500 |
| Korona pełnoceramiczna (na tlenku cyrkonu) | 2300 |
| Wkład modelowany (ząb jednokanałowy) | 700 |
| Wkład modelowany (zęby wielokanałowe) | 800 |
| Wkład tytanowy / z włókna szklanego | 700 |
| Zdjęcie korony | 300 |
| Szyna relaksacyjna | 850 |
| Proteza akrylowa | 1800 |
| Proteza natychmiastowa | 2000 |
| Proteza częściowa akrylowa (mikroproteza) | 950 – 1000 |
| Proteza szkieletowa / szynoproteza | 3200 – 3500 |
| Proteza elastyczna | 2400 |
| Podścielenie i uszczelnienie protezy | 480 |
| Implantologia | Ceny w zł |
| Konsultacja implantologiczna / chirurgiczna | 200 |
| Wszczepienie implantu | 3000 – 3500 |
| Korona na implancie | 3000 – 4000 |
| Ortodoncja | cenY w zł |
| APARATY RUCHOME | 1100 – 1500 |
| Rekonstrukcja aparatu / naprawa | 400 – 600 |
| Konsultacja | 220 |
| Wizyta z aparatem ruchomym(kontrola , korekta , zalecenia) | 180 |
| Modele diagnostyczne | 200 |
| Szyna relaksacyjna | 950 |
| APARATY STAŁE | |
| Konsultacja | 220 |
| Plan leczenia | 250 |
| Aparat zamki niklowo-tytanowe (za 1 łuk ) | 2500 |
| Aparat zamki SWLF / Synergie (za 1 łuk ) | 2800 |
| Aparat zamki porcelanowe ( za 1 łuk) | 3500 |
| Aparat zamki kryształowe ( za 1 łuk ) | 3900 |
| Aparat bezligaturowy | 4600 – 4800 |
| Gosgharian | 750 |
| B – Helix | 850 |
| Płytka Nanca | 850 – 950 |
| Q – Helix | 850 |
| Hyrax / Rotator | 1300 – 1500 |
| Pendulum | 950 |
| Zmiana łuku w aparacie stałym | 230 |
| Zdjęcie aparatu+płytka retencyjna+2 retencje +czyszczenie | 2800 |
| Zdjęcie aparatu+płytka retencyjna+1 retencja+czyszczenie | 2050 |
| Aktywacja aparatu Q-H , G-G , B-B | 180 |
| Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66.par.1 Kodeksu Cywilnego.
Dokładną informację na temat koniecznych zabiegów ,plan leczenia oraz informację o kosztach otrzymacie Państwo podczas wizyty u Lekarza stomatologa. |
Honorujemy płatność kartami

